KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu. Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.
ČASOPIS POZDRAV ZE KŘTIN
Oficiální tištěný časopis tohoto poutního místa.
Vychází 3-krát ročně (toto pravidlo platilo za P. Tomáše Prnky).
Je rozesílán všem poutníkům, kteří o něj projeví zájem. Pokud ho tedy ještě nemáte, napište nám a my vám jej budeme rádi zasílat.
K dispozici je přehled všech dosud vydaných čísel u jednotlivých roků.
Jednotlivá čísla jsou uložena ve formátu pdf. K prohlížení budete proto potřebovat prohlížeč Adobe Acrobat Reader®, který si můžete zdarma stáhnout (velikost cca 11 - 30 MB podle zvolené instalace).
Čísla Pozdravu ze Křtin vydávaná Mons. Janem Peňázem a jeho spolupracovníky:
ročník | číslo | velikost |
---|---|---|
2016 | 1/2016 | 91 KB |
2/2016 | 73 KB | |
2015 | 1/2015 | 93 KB |
2/2015 | 74 KB | |
2014 | 1/2014 | 85 KB |
2/2014 | 75 KB | |
2013 | 2/2013 | 79 KB |
Čísla Pozdravu ze Křtin vydávaná P. Tomášem Prnkou a jeho spolupracovníky:
ročník | číslo | velikost |
---|---|---|
2013 | 1/2013 | neorig |
2012 | 1/2012 | 442 KB |
2/2012 | 178 KB | |
3/2012 | není | |
2011 | 1/2011 | 350 KB |
2/2011 | 760 KB | |
3/2011 | 517 KB | |
2010 | 1/2010 | 273 KB |
2/2010 | 274 KB | |
3/2010 | 1389 KB | |
2009 | 1/2009 | 341 KB |
2/2009 | 337 KB | |
3/2009 | 470 KB | |
2008 | 1/2008 | 243 KB |
2/2008 | 1053 KB | |
3/2008 | 297 KB | |
2007 | 1/2007 | 323 KB |
2/2007 | 416 KB | |
3/2007 | 454 KB | |
2006 | 1/2006 | 188 KB |
2/2006 | 470 KB | |
3/2006 | 571 KB | |
2005 | 1/2005 | 298 KB |
2/2005 | 723 KB | |
3/2005 | 660 KB | |
2004 | 1/2004 | 542 KB |
2/2004 | 208 KB | |
3/2004 | 290 KB | |
2003 | 1/2003 | 612 KB |
2/2003 | 258 KB | |
3/2003 | 218 KB | |
2002 | 1/2002 | 671 KB |
2/2002 | 518 KB | |
3/2002 | 686 KB | |
2001 | 1/2001 | 471 KB |
2/2001 | 665 KB | |
3/2001 | 350 KB |
ročník | číslo | velikost |
---|---|---|
2000 | 1/2000 | 182 KB |
2/2000 | 380 KB | |
3/2000 | 214 KB | |
1999 | 1/1999 | 244 KB |
2/1999 | 181 KB | |
3/1999 | 242 KB | |
1998 | 1/1998 | 470 KB |
2/1998 | 211 KB | |
3/1998 | 500 KB | |
1997 | 1/1997 | 315 KB |
2/1997 | 455 KB | |
3/1997 | 605 KB | |
1996 | 1/1996 | 362 KB |
2/1996 | 555 KB | |
3/1996 | 612 KB | |
1995 | 1/1995 | 520 KB |
2/1995 | 82 KB | |
3/1995 | 641 KB | |
1994 | 1/1994 | 385 KB |
2/1994 | 1215 KB | |
3/1994 | 456 KB | |
1993 | 1/1993 | 141 KB |
2/1993 | 1495 KB | |
3/1993 | 1590 KB | |
1992 | 1/1992 | 208 KB |
2/1992 | 272 KB | |
3/1992 | 920 KB | |
1991 | 1/1991 | 137 KB |
2/1991 | 329 KB | |
3/1991 | 339 KB | |
1990 | 1/1990 | 131 KB |
2/1990 | 189 KB | |
3/1990 | 464 KB | |
4/1990 | 232 KB |
AKTUALITY
Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017
NEDĚLNÍ MŠE SV.
- Křtiny (květen až říjen)
- 7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
- Křtiny (listopad až duben)
- 7:30 hod., 10:30 hod.
- Bukovinka (celoročně)
- 09:00 hod.
- Březina (listopad až duben)
- 9:00 hod.
- celý přehled bohoslužeb
- týdenní pořad bohoslužeb
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti…
KONTAKTY
Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05
více kontaktů…
POUTNIK-JAN.CZ
=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele
Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners
počet návštěv:
| autorský tým | | autorská práva | | napište nám | W3C XHTML 1.0
aktualizováno: 31. 8. 2017