KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu. Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.
REKONSTRUKCE - PENĚŽNÍ DENÍK PODROBNÝ
Důležitá poznámka úvodem:
Je zde podáno pouze informační sdělení dle kroniky, nikoliv přesné zveřejnění vedení účetnictví! Zkratka sp. v kolonce příjmy značí státní příspěvek.
rok | příjmy | výdaje | ostatní |
---|---|---|---|
1974 | 240 000 Kčs | 220 000 Kčs | 20 000 Kčs (zůstatek) |
1975 | 680 000 Kčs (sp. 280 000 Kčs) | 1 400 000 Kčs | 720 000 Kčs (půjčky) |
1976 | 1 310 000 Kčs (sp. 771 000 Kčs) | 1 230 000 Kčs | 805 000 Kčs (dluh) |
1977 | 530 000 Kčs (sp. 169 000 Kčs) | 462 000 Kčs | 720 000 Kčs (dluh) |
1978 | 496 000 Kčs (sp. 116 000 Kčs) | 500 000 Kčs | 540 000 Kčs (dluh) |
1979 | 600 000 Kčs (sp. 150 000 Kčs) | 600 000 Kčs | 460 000 Kčs |
rok | příjmy | výdaje | ostatní |
---|---|---|---|
1980 | 820 000 Kčs (sp. 170 000 Kčs) | 868 000 Kčs | 629 000 Kčs (dluh) |
1981 | 755 000 Kčs (sp. 170 000 Kčs) | 750 000 Kčs | 565 000 Kčs (dluh) |
1982 | 675 000 Kčs (sp. 259 000 Kčs) | 607 000 Kčs | 450 000 Kčs (dluh) |
1983 | 923 000 Kčs (sp. 473 000 Kčs) | 900 000 Kčs | 511 000 Kčs |
1984 | 1 200 000 Kčs (sp. 850 000 Kčs) | 1 050 000 Kčs | 260 000 Kčs (dluh) |
1985 | 1 300 000 Kčs (sp. 650 000 Kčs) | 900 000 Kčs | 325 000 Kčs (dluh) |
1986 | 1 100 000 Kčs (sp. 700 000 Kčs) | 1 030 000 Kčs | 250 000 Kčs (dluh) |
1987 | 1 200 000 Kčs (sp. 840 000 Kčs) | 1 200 000 Kčs | 160 000 Kčs (dluh) |
1988 | 1 000 000 Kčs (sp. 550 000 Kčs) | 1 240 000 Kčs | 190 000 Kčs |
1989 | 900 000 Kčs (sp. 450 000 Kčs) | 850 000 Kčs | dluh neuveden |
rok | příjmy | výdaje | ostatní |
---|---|---|---|
1990 | 700 000 Kčs (sp. 300 000 Kčs) | 740 000 Kčs | dluh neuveden |
1991 | 700 000 Kčs (sp. 250 000 Kčs) | 860 000 Kčs | 230 000 Kčs (dluh) |
1992 | 1 050 000 Kčs (sp. 650 000 Kčs) | 1 000 000 Kčs | dluh neuveden |
1993 | 600 000 Kč (sp. 200 000 Kč) | 500 000 Kč | 1 000 000 Kč (dluh) |
1994 | 1 100 000 Kč (sp. 700 000 Kč) | 320 000 Kč | 900 000 Kč (dluh) |
1995 | 3 420 000 Kč (sp. 1 720 000 Kč) | 2 280 000 Kč | 1 300 000 Kč (půjčka) |
1996 | 4 320 000 Kč (sp. 2 940 000 Kč) | 4 320 000 Kč | 1 050 000 Kč (půjčka) |
1997 | 3 780 000 Kč (sp. 2 520 000 Kč) | 3 760 000 Kč | 950 000 Kč (půjčka) |
1998 | 3 940 000 Kč (sp. 3 500 000 Kč) | 3 940 000 Kč | 140 000 Kč (půjčka) |
1999 | 2 710 000 Kč (sp. 1 860 000 Kč) | 2 700 000 Kč | 550 000 Kč (půjčka) |
rok | příjmy | výdaje | půjčky |
---|---|---|---|
2000 | 2 810 000 Kč (sp. 1 590 000 Kč) | 2 800 000 Kč | 370 000 Kč |
2001 | 2 230 000 Kč (sp. 1 830 000 Kč) | 1 970 000 Kč | není uvedena |
2002 | 710 000 Kč (sp. 160 000 Kč) | 830 000 Kč | 120 000 Kč |
2003 | 5 500 000 Kč (sp. 5 070 000 Kč) | 6 000 000 Kč | není uvedena |
2004 | 4 200 000 Kč (sp. 3 730 000 Kč) | 7 000 000 Kč | není uvedena |
2005 | 4 337 000 Kč (sp. 3 817 000 Kč) | 4 262 000 Kč | není uvedena |
2006 | 6 760 000 Kč (sp. 5 924 000 Kč) | 7 538 000 Kč | není uvedena |
AKTUALITY
Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017
NEDĚLNÍ MŠE SV.
- Křtiny (květen až říjen)
- 7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
- Křtiny (listopad až duben)
- 7:30 hod., 10:30 hod.
- Bukovinka (celoročně)
- 09:00 hod.
- Březina (listopad až duben)
- 9:00 hod.
- celý přehled bohoslužeb
- týdenní pořad bohoslužeb
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti…
KONTAKTY
Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05
více kontaktů…
POUTNIK-JAN.CZ
=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele
Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners
počet návštěv:
| autorský tým | | autorská práva | | napište nám | W3C XHTML 1.0
aktualizováno: 31. 8. 2017